<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 19. Regensburger Triathlon &#8211; Licht und Schatten</title>
	<atom:link href="http://blog.triathlon-tipps.de/19-regensburger-triathlon-licht-und-schatten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.triathlon-tipps.de/19-regensburger-triathlon-licht-und-schatten/</link>
	<description>Aktiv Athlet sein</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 16:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stephans TriBlog &#8211; Triathlon aus Leidenschaft &#187; Blog Archive &#187; Happy Birthday, Regensburg: 20. Regensburger Triathlon</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/19-regensburger-triathlon-licht-und-schatten/comment-page-1/#comment-28531</link>
		<dc:creator>Stephans TriBlog &#8211; Triathlon aus Leidenschaft &#187; Blog Archive &#187; Happy Birthday, Regensburg: 20. Regensburger Triathlon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=471#comment-28531</guid>
		<description>[...] Beinen bekommen. Daher war mein wichtigstes Ziel: Endlich die 25 Minuten beim Schwimmen zu knacken. Letztes Jahr hatte ich sie an Ort und Stelle um wenige Sekunden verpasst. Diesmal wollte ich nicht die selben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beinen bekommen. Daher war mein wichtigstes Ziel: Endlich die 25 Minuten beim Schwimmen zu knacken. Letztes Jahr hatte ich sie an Ort und Stelle um wenige Sekunden verpasst. Diesmal wollte ich nicht die selben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/19-regensburger-triathlon-licht-und-schatten/comment-page-1/#comment-23282</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=471#comment-23282</guid>
		<description>Ich hatte ein seltsames Erlebnis, ich wußte letzten Samstag schon, dass der Sonntag-Wettkampf sehr gut laufen wird. Weibliche Intuition? 6. Sinn? Keine Ahnung, aber mein Kopf war so frei wie nie und ich hab mir richtig auf den Wettkampf gefreut. Solche Tage gibt es eben auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte ein seltsames Erlebnis, ich wußte letzten Samstag schon, dass der Sonntag-Wettkampf sehr gut laufen wird. Weibliche Intuition? 6. Sinn? Keine Ahnung, aber mein Kopf war so frei wie nie und ich hab mir richtig auf den Wettkampf gefreut. Solche Tage gibt es eben auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stephan</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/19-regensburger-triathlon-licht-und-schatten/comment-page-1/#comment-23276</link>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 07:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=471#comment-23276</guid>
		<description>Uli: Die 10,2 wären eine wunderbare Ausrede für mich :) Die Radstrecke hatte ja auch nur 37 KM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uli: Die 10,2 wären eine wunderbare Ausrede für mich <img src='http://blog.triathlon-tipps.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Die Radstrecke hatte ja auch nur 37 KM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uli</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/19-regensburger-triathlon-licht-und-schatten/comment-page-1/#comment-23275</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 07:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=471#comment-23275</guid>
		<description>25 Minuten beim Schwimmen, 30er Schnitt beim Radeln - ist doch kein Wunder, dass Du da nur überholt wirst. Es war recht heiß beim Laufen, finde ich, deshalb wohl die 47 Minuten. Außerdem hat mein Forerunner 10,2 km gemessen, bei km 7 war die Anzeige noch identisch mit der Km-Markierung.
Mach Dir nichts draus, solche Wettkämpfe gehören auch dazu. Beim nächsten mal wird&#039;s wieder besser.

Gruß und gute Erholung
Uli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>25 Minuten beim Schwimmen, 30er Schnitt beim Radeln &#8211; ist doch kein Wunder, dass Du da nur überholt wirst. Es war recht heiß beim Laufen, finde ich, deshalb wohl die 47 Minuten. Außerdem hat mein Forerunner 10,2 km gemessen, bei km 7 war die Anzeige noch identisch mit der Km-Markierung.<br />
Mach Dir nichts draus, solche Wettkämpfe gehören auch dazu. Beim nächsten mal wird&#8217;s wieder besser.</p>
<p>Gruß und gute Erholung<br />
Uli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/19-regensburger-triathlon-licht-und-schatten/comment-page-1/#comment-23265</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 21:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=471#comment-23265</guid>
		<description>Erinnert mich irgendwie an meinen Wörthsee-Auftritt.
Mal sehen was uns am Mondsee erwartet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnert mich irgendwie an meinen Wörthsee-Auftritt.<br />
Mal sehen was uns am Mondsee erwartet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/19-regensburger-triathlon-licht-und-schatten/comment-page-1/#comment-23264</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 20:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=471#comment-23264</guid>
		<description>Es gibt wohl solche Tage.. ich frage mich dann immer, was ich in der Vorbereitung falsch gemacht habe oder woran es im Wettkampf lag, aber es ist anscheinend manchmal einfach so. Habe am WE meine erste OD gemacht und auf der Laufstrecke sehr gelitten. Woran lag es? 30 Grad, zu wenig Wasser, zu wenig Essen, zu wenig Vorbereitung? Ach, vielleicht war ich auch einfach nicht so gut drauf. Am besten freue ich mich einfach auf das naechste Event.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt wohl solche Tage.. ich frage mich dann immer, was ich in der Vorbereitung falsch gemacht habe oder woran es im Wettkampf lag, aber es ist anscheinend manchmal einfach so. Habe am WE meine erste OD gemacht und auf der Laufstrecke sehr gelitten. Woran lag es? 30 Grad, zu wenig Wasser, zu wenig Essen, zu wenig Vorbereitung? Ach, vielleicht war ich auch einfach nicht so gut drauf. Am besten freue ich mich einfach auf das naechste Event.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

