<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triathlon-Blog &#187; Trainingslager</title>
	<atom:link href="http://blog.triathlon-tipps.de/category/trainingslager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.triathlon-tipps.de</link>
	<description>Aktiv Athlet sein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kurz-Trainingslager am Spitzingsee</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/kurz-trainingslager-am-spitzingsee/</link>
		<comments>http://blog.triathlon-tipps.de/kurz-trainingslager-am-spitzingsee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Kurzentschlosen haben wir unsere Sachen über das verlängerte Maiwochenende gepackt und haben uns zu einem Mini-Trainingslager in Höhenlage entschieden &#8211; im Arabella Sheraton am Spitzingsee.
Ein guter Tipp für alle Rennradler, die etwas Kraft für die Berge sammeln wollen, denn vom Spitzingsattel aus lassen sich Touren durch die Valepp, zum Tegernsee, in die Weite Eng oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.triathlon-tipps.de/kurz-trainingslager-am-spitzingsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager: So war Mallorca 2009</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/trainingslager-so-war-mallorca-2009/</link>
		<comments>http://blog.triathlon-tipps.de/trainingslager-so-war-mallorca-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[
So, da bin ich wieder &#8211; zwei Wochen Malle liegen hinter mir. Und es war wunderschön.
Wetter: 14 Tage Sonnenschein am Stück, um die 18 Grad tagsüber. Was will ich mehr?
Entsprechend viel konnte ich fahren: 1.168 Kilometer und etwa 9.000 Höhenmeter habe ich zurückgelegt und das bei einem Gesamtschnitt von 26,2 KM/h &#8211; das sind 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.triathlon-tipps.de/trainingslager-so-war-mallorca-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Trainingslager: Kilometervergleich</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/im-trainingslager-kilometervergleich/</link>
		<comments>http://blog.triathlon-tipps.de/im-trainingslager-kilometervergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Was? Du hast nur 500 Kilometer in einer Woche? Das bin ich in zwei-einhalb Tagen gefahren!&#8221; &#8211; Solche Sätze fallen tatsächlich in den Radkellern diverser Radtrainingslager. Und sie sind reichlich dämlich. Warum? Ganz einfach:
1. Mangelnde Trainingsintelligenz: Wer zu dieser Zeit im Trainingslager pro Tag rund 200 Kilometer fährt, befindet sich entweder in einer bedenklichen Frühform, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.triathlon-tipps.de/im-trainingslager-kilometervergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück aus dem Trainingslager</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/zuruck-aus-dem-trainingslager/</link>
		<comments>http://blog.triathlon-tipps.de/zuruck-aus-dem-trainingslager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 16:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Immerhin: Das Wetter in München empfängt mich wohlwollend, mit Sonne und Wärme &#8211; so fällt mir der Abschied von der Insel nicht gar so schwer. Im Gepäck habe ich &#8211; neben den obligatorischen Socken und dem Trikot von Hürzeler &#8211; 1.121 Trainingskilometer und rund 7.000 Höhenmeter. Damit habe ich fast 200 KM mehr als letztes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.triathlon-tipps.de/zuruck-aus-dem-trainingslager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown zum Trainingslager</title>
		<link>http://blog.triathlon-tipps.de/countdown-zum-trainingslager/</link>
		<comments>http://blog.triathlon-tipps.de/countdown-zum-trainingslager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon-tipps.de/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag geht&#8217;s los: Zwei Wochen Mallorca.   Ich freu mich schon wie blöd, denn ich weiß, was mich da erwartet: Kasernierung ohne Chance darauf auch nur einen Gedanken an Arbeit zu verschwenden. Typischer Ablauf:
07:30 Uhr Aufstehen
08:00 Frühstück
09:00 Gruppe fährt los
09:10 Ich werde langsam warm, der Schmerz lässt nach   Kurbeln Kurbeln, Kurbeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.triathlon-tipps.de/countdown-zum-trainingslager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
