Hier die Liste der Wettkämpfe, die ich in der Saison 2010 bisher plane. Saisonbeginn ist bereits ab Dezember 2009 – dann endet meine Winterpause.
| Termin | Disziplin | Veranstaltung | Distanz | Ergebnis | Bericht |
| 13. Dez. 09 | Lauf | Ismaninger Winterlaufserie | 12,8 KM | 00:55:59 | klick |
| 17. Jan 10 | Lauf | Ismaninger Winterlaufserie | 16,8 KM | 01:20:37 | |
| 15. Feb 10 | Lauf | Ismaninger Winterlaufserie | 21 KM | 01:44:26 | klick |
| Mai 10 | Triathlon | 1. Fürther Highwayman Triathlon | 0,4 – 20 – 6 KM | 01:15:15 | klick |
| 05. Jun 10 | Triathlon | Irontown Ferropolis | 1,9 – 90 – 21,1 KM | 05:12:38 | klick |
| 27. Jun 10 | Triathlon | 22. Rothsee Triathlon Festival | 1,5 – 40 – 10 KM | 02:25:31 | klick |
| 18. Jul 10 | Marathon | Challenge Roth | 42,2 KM | 03:26:49 | klick |
| 05. Sep 10 | Triathlon | 4. Glonner / Kastenseeoner 1/10 Triathlon | 1,5 – 40 – 10 KM | 00:58:27 | klick |
| 18. Sep 10 | Triathlon | Garmin Alpentriathlon | 1,5 – 40 – 10 KM | 02:48:41 | klick |
| Oktober 10 | Marathon | München M-Lauf | 10 KM | klick |
05:12:38